Таблица размеров
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| Мужчинам | |||
| 44 | 86-89 | 78-81 | 90-93 |
| 46 | 90-93 | 82-85 | 94-97 |
| 48 | 94-97 | 86-89 | 98-101 |
| 50 | 98-101 | 90-93 | 102-105 |
| 52 | 102-105 | 94-97 | 106-109 |
| 54 | 106-109 | 98-101 | 110-113 |
| 56 | 110-113 | 102-105 | 114-117 |
| 58 | 114-117 | 106-109 | 118-121 |
| 60 | 118-121 | 110-113 | 122-124 |
| 62 | 122-125 | 114-117 | 126-129 |
| 64 | 126-129 | 118-121 | 130-133 |
| 66 | 130-133 | 122-125 | 134-137 |
| Женщинам | |||
| 38 | 74-77 | 58-61 | 82-85 |
| 40 | 78-81 | 62-65 | 86-89 |
| 42 | 82-85 | 66-69 | 90-93 |
| 44 | 86-89 | 70-73 | 94-97 |
| 46 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 94-97 | 78-81 | 102-105 |
| 50 | 98-101 | 82-85 | 106-109 |
| 52 | 102-105 | 86-89 | 110-113 |
| 54 | 106-109 | 90-93 | 114-117 |
| 56 | 110-113 | 94-97 | 118-121 |
| 58 | 114-117 | 98-101 | 122-125 |
| 60 | 118-121 | 102-105 | 126-129 |
| 62 | 122-125 | 106-109 | 130-133 |
| 64 | 126-129 | 110-113 | 134-137 |
| 66 | 130-133 | 114-117 | 138-141 |
Правила снятия мерок:
- Встаньте прямо, примите своё естественное положение;
- Измеряйте грудь и бёдра по самым выступающим местам;
- «Сантиметр» - не провисает и не врезается в кожу;
- Получив свои параметры, сопоставьте их с нашей размерной сеткой;
- Бёдра и грудь могут соответствовать разным размерам, в таком случае ориентируйтесь на больший;
- Измеряйте грудь и бёдра по самым выступающим местам;
- «Сантиметр» - не провисает и не врезается в кожу;
- Получив свои параметры, сопоставьте их с нашей размерной сеткой;
- Бёдра и грудь могут соответствовать разным размерам, в таком случае ориентируйтесь на больший;
Не доверяйте меркам, снятым некоторое время назад
Размер величина не постоянная и в течение жизни меняется.
